PRICE
PRICE
ニューラミスシリーズ | 1本 | ¥44,000 |
---|---|---|
3本 | ¥118,000 | |
5本 | ¥188,000 | |
部分モニター | 上記の10%OFF |
ジュビダームシリーズ | 1本 | ¥66,000 |
---|---|---|
3本 | ¥178,000 | |
5本 | ¥288,000 | |
部分モニター | 上記の10%OFF |
ヒアルロニダーゼ(ヒアルロン酸溶解注射) | 1箇所/1vial | ¥33,000 |
---|
アラガン社製 | 額、眉間、目尻、顎、口周り、人中短縮、口角挙上、ガミースマイル、バニー | 各10U | ¥19,800 | |
---|---|---|---|---|
エラ、唾液腺(耳下腺、顎下腺)、ネック | 40U | ¥44,000 | 60U | ¥55,000 |
美肩、肩こり、脇汗、頭部汗 | 80U | ¥66,000 | 120U | ¥88,000 |
ふくらはぎ | 100U | ¥77,000 | 200U | ¥115,500 |
韓国製 | 額、眉間、目尻、顎、口周り、人中短縮、口角挙上、ガミースマイル、バニー | 各10U | ¥13,200 | |
---|---|---|---|---|
エラ、唾液腺(耳下腺、顎下腺)、ネック | 40U | ¥22,000 | 60U | ¥29,800 |
美肩、肩こり、脇汗、頭部汗 | 80U | ¥44,000 | 120U | ¥59,800 |
ふくらはぎ | 100U | ¥55,000 | 200U | ¥82,500 |
リジュラン、ジュベルック
リジュラン「ドクター手打ち」(外用麻酔込み) | 1cc 1回 | ¥29,800 |
---|---|---|
3回 | ¥84,000 | |
2cc 1回 | ¥49,800 | |
3回 | ¥135,000 | |
4cc 1回 | ¥84,800 | |
3回 | ¥238,000 |
リジュラン・ボトックス「ドクター手打ち」(外用麻酔込み) | 1本 1回 | ¥39,800 |
---|---|---|
3回 | ¥114,000 | |
2本 1回 | ¥59,800 | |
3回 | ¥156,000 |
ジュベルック「ドクター手打ち」(外用麻酔込み) | 全顔 1回 | ¥54,800 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3回 | ¥156,000 | |||||||
部分(額、頬鼻、目周囲) 1回 | ¥29,800 | |||||||
3回 | ¥84,000 | |||||||
首 1回 | ¥54,800 | |||||||
3回 | ¥156,000 | |||||||
マイクロボトックス追加 | アラガン社製 全顔 1回 | ¥19,800 | 韓国製 全顔 1回 | ¥13,200 | アラガン社製 部分 1回 | ¥13,200 | 韓国製 部分 1回 | ¥8,800 |
顔の脂肪注入額、こめかみ、目の上、目の下、ゴルゴ、法令線、マリオネット、涙袋、鼻、顎、唇、骨格リフト
通常 1部位 | 通常 | ¥220,000 |
---|---|---|
部分モニター | ¥165,000 | |
全顔モニター | ¥132,000 | |
2部位以降 | 1部位料金の半額 |
ナノファット 1部位 | 通常 | ¥275,000 |
---|---|---|
部分モニター | ¥198,000 | |
全顔モニター | ¥165,000 | |
2部位以降 | 1部位料金の半額 |
頬顎下 | 通常 | ¥330,000 |
---|---|---|
部分モニター | ¥220,000 | |
全顔モニター | ¥198,000 |
ジョールファット | 通常 | ¥220,000 |
---|---|---|
部分モニター | ¥165,000 | |
全顔モニター | ¥132,000 |
メーラーファット | 通常 | ¥275,000 |
---|---|---|
部分モニター | ¥198,000 | |
全顔モニター | ¥165,000 |
バッカルファット | 通常 | ¥275,000 |
---|---|---|
部分モニター | ¥198,000 | |
全顔モニター | ¥165,000 |
Vラインすっきり小顔 | 頬顎下+ジョール+顎ヒアルロン酸+エラBTX | ¥550,000 |
---|---|---|
部分モニター | ¥385,000 | |
全顔モニター | ¥330,000 |
アルテミスリフト (PDO、PDO MESH、PLLA、PLLA MESH) |
8本 | ¥198,000 |
---|---|---|
部分モニター価格 | ¥165,000 | |
1本追加 | ¥19,800 | |
部分モニター/1本追加 | ¥16,500 | |
1本追加(ショートスレッド) | ¥16,500 | |
部分モニター/1本追加 (ショートスレッド) |
¥13,200 |
シルエットリフト | 2本 | ¥99,000 |
---|---|---|
4本 | ¥176,000 | |
6本 | ¥231,000 | |
モニター価格 | 上記の10%OFF |
フェイスリフト
MACSリフト | 通常 | ¥990,000 |
---|---|---|
部分モニター | ¥770,000 | |
全顔モニター | ¥660,000 |
生え際前進術(額縮小) | 通常 | ¥990,000 |
---|---|---|
部分モニター | ¥770,000 | |
全顔モニター | ¥660,000 |
こめかみリフト | 通常 | ¥660,000 |
---|---|---|
部分モニター | ¥440,000 | |
全顔モニター | ¥330,000 |
二重顎筋肉しばり(+頬顎脂肪吸引付き) | 通常 | ¥770,000 |
---|---|---|
部分モニター | ¥495,000 | |
全顔モニター | ¥440,000 |
ミッドフェイスリフト | 通常 | ¥660,000 |
---|---|---|
部分モニター | ¥550,000 | |
全顔モニター | ¥495,000 | |
ナノ脂肪注入(オプション) | ¥110,000 |
鼻・顎
鼻翼縮小・挙上(小鼻縮小) | 通常 | ¥275,000 |
---|---|---|
部分モニター | ¥198,000 | |
全顔モニター | ¥165,000 |
鼻尖形成(+耳介軟骨鼻先移植付き) | 通常 | ¥550,000 |
---|---|---|
部分モニター | ¥440,000 | |
全顔モニター | ¥385,000 |
耳介軟骨鼻先移植 | 通常 | ¥275,000 |
---|---|---|
部分モニター | ¥198,000 | |
全顔モニター | ¥165,000 |
人中短縮(リップリフト) | 通常 | ¥385,000 |
---|---|---|
部分モニター | ¥275,000 | |
全顔モニター | ¥198,000 | |
+鼻翼縮小 | ¥165,000 | |
+鼻翼挙上 | ¥132,000 | |
+口角挙上 | ¥165,000 | |
+外側人中 | ¥165,000 | |
+M字リップ | ¥132,000 | |
+耳介軟骨鼻先移植 | ¥198,000 |
人中短縮セット(人中短縮、鼻翼縮小、鼻翼挙上) | 通常 | ¥660,000 |
---|---|---|
部分モニター | ¥495,000 | |
全顔モニター | ¥385,000 |
人中短縮、口角セット(人中短縮、鼻翼縮小、鼻翼挙上、口角挙上、外側人中短縮) | 通常 | ¥880,000 |
---|---|---|
部分モニター | ¥770,000 | |
全顔モニター | ¥660,000 |
口角挙上 | 通常 | ¥275,000 |
---|---|---|
部分モニター | ¥198,000 | |
全顔モニター | ¥165,000 | |
+外側人中 | ¥165,000 |
M字リップ | 通常 | ¥220,000 |
---|---|---|
部分モニター | ¥165,000 | |
全顔モニター | ¥132,000 |
口唇縮小 | 通常 | ¥275,000 |
---|---|---|
部分モニター | ¥198,000 | |
全顔モニター | ¥165,000 |
目周りの手術
埋没 腫れない 2点 | 通常 | ¥110,000 |
---|---|---|
部分モニター | ¥88,000 |
埋没 腫れない 3点 | 通常 | ¥132,000 |
---|---|---|
部分モニター | ¥110,000 |
取れにくい3点連結法 ※2年保証 | 通常 | ¥198,000 |
---|---|---|
部分モニター | ¥165,000 | |
+脱脂 | ¥55,000 |
二重全切開 | 通常 | ¥330,000 |
---|---|---|
部分モニター | ¥242,000 | |
全顔モニター | ¥198,000 | |
+脱脂 | ¥55,000 | |
+挙筋前転 | ¥110,000 | |
+目頭切開 | ¥110,000 |
目頭切開 | 通常 | ¥275,000 |
---|---|---|
部分モニター | ¥165,000 | |
全顔モニター | ¥132,000 |
目尻切開 | 通常 | ¥198,000 |
---|---|---|
部分モニター | ¥132,000 | |
全顔モニター | ¥99,000 |
たれ目形成瞼板法(目尻切開付き) | 通常 | ¥275,000 |
---|---|---|
部分モニター | ¥165,000 | |
全顔モニター | ¥132,000 |
たれ目形成(CPF法) | 通常 | ¥440,000 |
---|---|---|
部分モニター | ¥330,000 | |
全顔モニター | ¥275,000 | |
+下眼瞼脱脂 | ¥55,000 | |
+目尻切開 | ¥55,000 | |
+ハムラ法 | ¥165,000 |
裏ハムラ法 | 通常 | ¥330,000 |
---|---|---|
部分モニター | ¥242,000 | |
全顔モニター | ¥198,000 | |
+ミッドチークリフト(4本) | ¥110,000 |
裏ハムラ法+ナノ脂肪注入 | 通常 | ¥550,000 |
---|---|---|
部分モニター | ¥440,000 | |
全顔モニター | ¥385,000 | |
+ミッドチークリフト(4本) | ¥110,000 |
表ハムラ法 | 通常 | ¥550,000 |
---|---|---|
部分モニター | ¥440,000 | |
全顔モニター | ¥385,000 | |
+ミッドチークリフト(4本) | ¥110,000 |
表ハムラ法+ナノ脂肪注入 | 通常 | ¥770,000 |
---|---|---|
部分モニター | ¥550,000 | |
全顔モニター | ¥495,000 | |
+ミッドチークリフト(4本) | ¥110,000 |
眉毛下切開 | 通常 | ¥275,000 |
---|---|---|
部分モニター | ¥198,000 | |
全顔モニター | ¥165,000 | |
+ROOF除去 | ¥55,000 |
目の上のたるみ取り | 通常 | ¥198,000 |
---|---|---|
部分モニター | ¥165,000 |
目の下のたるみ取り | 通常 | ¥198,000 |
---|---|---|
部分モニター | ¥165,000 |
麻酔、他院施術の抜糸
局所麻酔 | 1回 | ¥0 |
---|
外用麻酔 | 1回 | ¥5,500 |
---|
笑気麻酔 | 1回 | ¥5,500 ~¥33,000※必要量により変動 |
---|
ペンレス(1枚) | 1枚 | ¥550 |
---|
他院施術の抜糸 | 1施術 | ¥8,800 |
---|
ピンポイントルビー | 直径の合算1cmまで | ¥13,200 |
---|---|---|
顔全体/ドクターお任せ | ¥99,000 |
ルビーフラクショナル | 顔 1回 (照射範囲はドクター判断) |
¥33,000 |
---|---|---|
3回 | ¥90,000 |
ルビーフラクショナル+エレクトロポレーション | 顔 1回 (照射範囲はドクター判断) |
¥38,500 |
---|---|---|
3回 | ¥105,000 |
ルビートーニング+美白パック | 1回 | ¥16,500 |
---|---|---|
3回 | ¥41,250 |
ルビートーニング+エレクトロポレーション | 1回 | ¥22,000 |
---|---|---|
3回 | ¥55,000 |
脂漏性角化症・扁平疣贅・軟性線維腫など (直径の合算) |
1~10mm | ¥9,900 |
---|---|---|
11mm以上1mm単位 | +¥990 |
脂漏性角化症・扁平疣贅・軟性線維腫など (3ヶ月間取り放題) |
顔 | ¥132,000 |
---|---|---|
首 | ¥132,000 | |
胸・腹・背中上部・背中下部 | 各 ¥165,000 |
ほくろ、脂腺増殖症、汗管腫、血管腫 (1個あたり) |
〜3mm | ¥9,900 |
---|---|---|
3.1〜5mm | ¥13,200 | |
5.1〜10mm | ¥16,500 | |
10.1〜15mm | ¥22,000 | |
15.1〜20mm | ¥27,500 | |
20.1mm〜 | ¥33,000 |
手掌、足底の疣贅(いぼ) | ~5mm | ¥27,500 |
---|---|---|
6mm以上1mm単位 | +¥2,750 |
口唇フォアダイス | 3か月取り放題 | ¥99,000 |
---|
汗管腫 目の下 | 3か月取り放題 | ¥132,000 |
---|
ルメッカ+美白パック | 1回 | ¥19,800 |
---|---|---|
3回 | ¥55,000 | |
部分モニター | 上記の10%OFF |
ルメッカ+エレクトロポレーション | 1回 | ¥25,300 |
---|---|---|
3回 | ¥69,000 | |
部分モニター | 上記の10%OFF |
コンビネーションルメッカ (ミックスピールマヌカ + ルメッカ + エレクトロポレーション) |
1回 | ¥28,600 |
---|---|---|
3回 | ¥78,000 | |
部分モニター | 上記の10%OFF |
インモードVリフト
インモードVリフト(ミニFX+フォーマ) | 初回限定価格(1回) | ¥33,000 |
---|---|---|
1回 | ¥38,500 | |
3回 | ¥105,000 |
ミニFX | 初回限定価格(1回) | ¥16,500 |
---|---|---|
1回 | ¥22,000 | |
3回 | ¥60,000 |
フォーマ | 初回限定価格(1回) | ¥16,500 |
---|---|---|
1回 | ¥22,000 | |
3回 | ¥60,000 |
マックーム+美白パック(外用麻酔つき) | 初回限定価格(1回) | ¥55,000 |
---|---|---|
1回 | ¥58,000 | |
3回 | ¥165,000 | |
部分モニター | 上記の10%OFF |
マックーム2000+美白パック(外用麻酔つき) | 初回限定価格(1回) | ¥80,000 |
---|---|---|
1回 | ¥88,000 | |
3回 | ¥240,000 |
マックーム(選べるエクソソーム or ジュベルック追加)+美白パック(外用麻酔つき) | 初回限定価格(1回) | ¥65,000 |
---|---|---|
1回 | ¥68,000 | |
3回 | ¥195,000 | |
部分モニター | 上記の10%OFF |
マックーム2000(選べるエクソソーム or ジュベルック追加)+美白パック(外用麻酔つき) | 初回限定価格(1回) | ¥90,000 |
---|---|---|
1回 | ¥98,000 | |
3回 | ¥270,000 |
ダイヤモンドチップ+美白パック | 初回限定価格(1回) | ¥33,000 |
---|---|---|
1回 | ¥35,000 | |
3回 | ¥99,000 | |
部分モニター | 上記の10%OFF |
ダイヤモンドチップ+エレクトロポレーション (たるみ引き締め付き(高周波)) |
初回限定価格(1回) | ¥39,800 |
---|---|---|
1回 | ¥43,800 | |
3回 | ¥117,000 | |
部分モニター | 上記の10%OFF |
ダーマペン4+美白パック(外用麻酔つき) | 顔 1回 | ¥16,500 |
---|---|---|
3回 | ¥45,000 | |
二の腕、上背部、下背部、殿部 1回 | ¥24,750 | |
3回 | ¥67,500 | |
部分モニター | 上記の10%OFF |
ダーマペン4+マッサージピール+美白パック(ヴェルヴェッドスキン)(外用麻酔つき) | 顔 1回 | ¥22,000 |
---|---|---|
3回 | ¥60,000 | |
二の腕、上背部、下背部、殿部 1回 | ¥33,000 | |
3回 | ¥90,000 | |
部分モニター | 上記の10%OFF |
ダーマペン4+エクソソーム導入+美白パック(外用麻酔つき) | 顔 1回 | ¥22,000 |
---|---|---|
3回 | ¥60,000 | |
二の腕、上背部、下背部、殿部 1回 | ¥33,000 | |
3回 | ¥90,000 | |
部分モニター | 上記の10%OFF |
ニキビ跡 | 1ヶ所 | ¥11,000 |
---|---|---|
3cm × 3cm(9c㎡) 1回 | ¥33,000 | |
3回 | ¥90,000 | |
5cm × 5cm(25c㎡) 1回 | ¥55,000 | |
3回 | ¥150,000 | |
5cm × 5cmを2枚 1回 | ¥99,000 | |
3回 | ¥270,000 | |
部分モニター | 上記の10%OFF |
CO2レーザー追加 | 3cm × 3cm(9c㎡) | ¥22,000 |
---|---|---|
5cm × 5cm(25c㎡) | ¥44,000 | |
広範囲 | ¥66,000 | |
部分モニター | 上記の10%OFF |
ヒアルロン酸追加 | 1本 | ¥27,500 |
---|---|---|
2本 | ¥49,500 | |
部分モニター | 上記の10%OFF |
ジュベルック追加 | 2cc | ¥29,800 |
---|---|---|
4cc | ¥54,800 | |
部分モニター | 上記の10%OFF |
ミックスピールマヌカ+美白パック | 顔 1回 | ¥8,800 |
---|---|---|
3回 | ¥24,000 | 上背部、二の腕 1回 | ¥13,200 |
3回 | ¥36,000 | 背中全体 1回 | ¥19,800 |
3回 | ¥54,000 |
ミックスピールマヌカ+エレクトロポレーション | 1回 | ¥14,300 |
---|---|---|
3回 | ¥39,000 |
マッサージピール+WiQo | 1回 | ¥13,200 |
---|---|---|
3回 | ¥36,000 |
ビタミンC、ヒアルロン酸、カロチン、パンテノールなど | 1回 | ¥8,800 |
---|---|---|
3回 | ¥24,000 | |
他の施術との組み合わせ | +¥5,500 |
上記導入+高周波によるたるみ引き締め | 1回 | ¥13,200 |
---|---|---|
3回 | ¥36,000 | |
他の施術との組み合わせ | +¥8,800 |
トレチノイン(内服・外用)
イソトレチノイン(内服) | 20mg/30錠 | ¥13,200 |
---|---|---|
追加10mg/30錠 | ¥8,800 |
トレチノイン(外用) | 0.05% | ¥3,300 |
---|---|---|
0.1% | ¥5,500 |
美容内服
美白内服セット (ビタミンC、トラネキサム酸、ハイチオール、ユベラ) |
4種セット/30日分 | ¥6,600 |
---|---|---|
ビタミンC | ¥1,650 | |
トラネキサム酸 | ¥2,750 | |
ハイチオール | ¥1,650 | |
ユベラ | ¥1,650 |
ソルプロプリュスホワイト(飲む日焼け止め) | 1個 | ¥5,400 |
---|
ドクターズコスメ
WiQo | フェイスフルイド(化粧水) | ¥11,000 |
---|---|---|
保湿用ナリシングクリーム | ¥11,000 |
ナビジョンDR | TAホワイトローション | ¥7,150 |
---|---|---|
TAホワイトエマルジョン | ¥9,350 |
AZAクリア(アゼライン酸) | – | ¥1,980 |
---|
プラスリストア | TAホワイトクリームMD | ¥2,750 |
---|---|---|
ナノHQクリームEX4% | ¥2,200 | |
UVローション〈SPF50+〉 | ¥3,080 | |
クレンジングソープ泡 | ¥3,850 |